Website Overview
観賞魚 小動物 犬 猫 爬虫類 飼育用品 ジェックス株式会社 - ジェックス株式会社では観賞魚 小動物 犬 猫 爬虫類等の飼育用品の製造販売を行っています。 観賞魚,小動物,犬,猫,爬虫類,飼育用品
SiteInTheWorld report about Gex-Fp.co.jp, the website has an estimated value of $ 12,976 USD. Popularity at a glance, this site is currently ranked # 705,067 in the World based on Alexa and ranked # 3,868,103 at Compete. It is getting in approximately 724 pageviews per day. In addition, it has Google Pagerank of 4.
Here is a quick look at server side, this domain is currently hosted at Otsuka Corporation on the IP address of 157.205.141.119 on the server that is located in Japan. With domain nameservers (DNS): gntdns01.alpha-plt.jp, gntdns02.alpha-plt.jp, gntdns03.alpha-plt.jp.
Summary Table
| Estimated Value: | $ 12,976 USD |
| Pageviews / Day: | 724 |
| Alexa Rank: | # 705,067 |
| Compete Rank: | # 3,868,103 |
| PageRank: | 4 |
| IP Address: | 157.205.141.119 |
| ISP: | Otsuka Corporation |
| Organization: | Otsuka Corporation |
| IP Location: | Otsuka, Japan |
| Domain Servers: | gntdns01.alpha-plt.jp gntdns02.alpha-plt.jp gntdns03.alpha-plt.jp |
Server Location and Map
Gex-Fp.co.jp is currently hosted at Otsuka Corporation on the IP address of 157.205.141.119 that is located in Japan.
| Country Name: | Japan |
| Region / State: | 36 Shimane |
| City: | Otsuka |
| Country Code: | JP |
| Time Zone: | Asia/Tokyo |
| Postal Code: | n/a |
| Metro Code: | n/a |
| Area Code: | n/a |
| Latitude: | 35.38 |
| Longitude: | 133.27 |
Related Websites
Websites On Similar IP Address to Gex-Fp.co.jp
Here is a list of sites that hosted on IP address similar to 157.205.141.119
| Domain Name | IP Address | Traffic Rank | Web Title |
| Starmica.co.jp | 157.205.141.14 | #886,712 | Starmica |
| Yasaka-jp.com | 157.205.141.23 | #3,530,478 | Yasaka jp |
| Kyoiku-press.co.jp | 157.205.141.40 | #4,116,601 | Kyoiku press |
| Ffines.jp | 157.205.141.67 | #N/A | Ffines |
| Kamidenshi.co.jp | 157.205.141.90 | #4,692,455 | Kamidenshi |
| Amix1987.biz | 157.205.142.105 | #N/A | Amix1987 |
| Toseicorp.co.jp | 157.205.142.120 | #3,588,404 | Toseicorp |
| Mediacomfort.co.jp | 157.205.142.121 | #2,103,735 | Mediacomfort |
| Frontier-i.co.jp | 157.205.142.18 | #981,134 | Frontier i |
| Print-value.net | 157.205.142.22 | #872,108 | Print value |
| Jawe.or.jp | 157.205.142.40 | #897,171 | Jawe |
| Ints.co.jp | 157.205.142.8 | #2,069,544 | Ints |
| Eteweb.com | 157.205.143.113 | #1,868,790 | Eteweb |
| Terunoyu.co.jp | 157.205.143.53 | #2,537,095 | Terunoyu |
| Fvc.co.jp | 157.205.143.61 | #678,228 | Fvc |
| Sanwa-denshi.co.jp | 157.205.143.79 | #4,383,684 | Sanwa denshi |
| Fushitaka.com | 157.205.143.80 | #883,196 | Fushitaka |
| Pk-p.com | 157.205.144.110 | #3,281,389 | Pk p |
| Humax-cinema.co.jp | 157.205.144.122 | #256,675 | Humax cinema |
| Komura-agency.co.jp | 157.205.144.74 | #888,816 | Komura agency |
HTTP Headers
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 24 Sep 2011 16:52:28 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Wed, 21 Sep 2011 02:21:33 GMT
ETag: "73cfa8-8bde-3c152540"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 35806
Connection: close
Content-Type: text/html